WELKOM BIJ HET JAN BRALTEN | STADTMULLER
FUTSAL TOERNOOI MEPPEL
Alle belangrijke en praktische informatie van het Futsal Toernooi Meppel is hier te vinden.
Heb je een vraag? Neem dan hier contact met ons op.
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Competitie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | Poule A | 3 - 2 | ||
OLYMPIA ’28 ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
FLEVO BOYS ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 1 | ||
SV PESSE ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 4 | ||
VV VITESSE ’63 ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 1 | ||
VV GIETEN ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 2 | ||
VV STEENWIJK ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
SV PESSE ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 3 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 1 | ||
VV GIETEN ![]() | ![]() | Poule B | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | Poule B | 2 - 0 | ||
VV VITESSE ’63 ![]() | ![]() | Poule A | 0 - 2 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 3 | ||
VV STEENWIJK ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 2 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 1 | ||
OLYMPIA ’28 ![]() | ![]() | Poule A | 0 - 3 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | Poule A | 3 - 2 | ||
FLEVO BOYS ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | Poule B | 3 - 0 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Competitie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|
MSC ZA. ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 0 | ||
NEMO ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 1 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 1 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | Poule D | 0 - 2 | ||
ZUIDLAARDERVEEN ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 3 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 2 | ||
VV HOOGEVEEN ZATERDAG ![]() | ![]() | Poule D | 1 - 2 | ||
USV NIEUWLEUSEN ![]() | ![]() | Poule D | 1 - 2 | ||
ZUIDLAARDERVEEN ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 2 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | Poule C | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZATERDAG ![]() | ![]() | Poule D | 0 - 5 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 2 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | Poule C | 6 - 1 | ||
FC WOLVEGA ![]() | ![]() | Poule C | 2 - 3 | ||
USV NIEUWLEUSEN ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 4 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | Poule D | 4 - 2 | ||
NEMO ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 0 | ||
FC WOLVEGA ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 5 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | Poule D | 3 - 1 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | Poule D | 7 - 0 |
Alcides
Fc Meppel
MSC Zondag
Flamingo
Emmeloord
Hoogeveen Zondag
Staphorst
Sterrenelftal
MSC Zaterdag
Nemo
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 1 - 0 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | 3 - 3 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
NEMO ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 0 - 2 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | 1 - 2 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 3 - 0 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | 3 - 2 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | 1 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 0 - 3 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 3 - 0 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 3 |
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 0 - 1 |
nog maar
tot de aftrap van het toernooi!
Hoofdsponsors
Dag sponsors
Overige sponsors