WELKOM BIJ HET VRIEND SPORT | STADTMULLER

PRAKTISCHE INFORMATIE
Alle belangrijke en praktische informatie over het Futsal Toernooi Meppel is hier te vinden.
Voorrondes zijn op 28 & 29 december 2022. De finale is op vrijdag 6 januari.
Het toernooi is in de sporthal Koedijkslanden. Heb je een vraag? Neem dan hier contact met ons op.
WOENSDAG 28 DECEMBER
POULE A
VV Staphorst
O19 FC Meppel/Alcides
VENO
Hoogeveen zon.
Sterrenteam
POULE B
VAKO
Alcides zon.
SC Flamingo/Leeuwarden
VV Wacker
TIJD |
POULE |
TEAM |
TEAM |
UITSLAG |
|
1 | 18.15 – 18.30 | A | VV Staphorst | 019 FC Meppel/Alcides | 2 – 2 |
2 | 18.30 – 18.45 | A | SV VENO | Hoogeveen ZO. | 0 – 2 |
3 | 18.45 – 19.00 | B | VAKO | Alcides ZO. | 2 – 0 |
4 | 19.00 – 19.15 | B | SC Flamingo | VV Wacker | 2 – 0 |
5 | 19.15 – 19.30 | A | Sterrenteam | VV Staphorst | 3 – 2 |
6 | 19.30 – 19.45 | A | 019 FC Meppel/Alcides | SV VENO | 2 – 0 |
7 | 19.45 – 20.00 | B | VAKO | SC Flamingo | 0 – 1 |
8 | 20.00 – 20.15 | A | Sterrenteam | VV Hoogeveen | 3 – 1 |
9 | 20.15 – 20.30 | A | VV Staphorst | SV VENO | 4 – 0 |
10 | 20.30 – 20.45 | B | Alcides ZO. | VV Wacker | 2 – 0 |
11 | 20.45 – 21.00 | A | 019 FC Meppel/Alcides | Sterrenteam | 1 – 1 |
12 | 21.00 – 21.15 | A | Hoogeveen ZO. | VV Staphorst | 1 – 2 |
13 | 21.15 – 21.30 | B | VAKO | VV Wacker | 1 – 4 |
14 | 21.30 – 21.45 | A | SV VENO | Sterrenteam | 2 – 2 |
15 | 21.45 – 22.00 | A | Hoogeveen ZO. | 019 FC Meppel/Alcides | 0 – 4 |
16 | 22.00 – 22.15 | B | Alcides ZO. | SC Flamingo | 2 – 2 |
DONDERDAG 29 DECEMBER
POULE C
VV Steenwijk
Alcides zat.
DVC Dedemsvaart
FC Meppel
SVN 69
POULE D
FC Wolvega
MSC
SV Pesse
SC Emmeloord
TIJD |
POULE |
TEAM |
TEAM |
UITSLAG |
|
1 | 18.15 – 18.30 | C | VV Steenwijk | Alcides ZA. | 2 – 2 |
2 | 18.30 – 18.45 | C | DVC Dedemsvaart | FC Meppel | 0 – 1 |
3 | 18.45 – 19.00 | D | FC Wolvega | MSC | 2 – 0 |
4 | 19.00 – 19.15 | D | SV Pesse | SC Emmeloord | 0 – 2 |
5 | 19.15 – 19.30 | C | SVN 69 | VV Steenwijk | 0 – 1 |
6 | 19.30 – 19.45 | C | Alcides ZA. | DVC Dedemsvaart | 0 – 1 |
7 | 19.45 – 20.00 | D | FC Wolvega | SV Pesse | 1 – 1 |
8 | 20.00 – 20.15 | C | SVN 69 | FC Meppel | 0 – 4 |
9 | 20.15 – 20.30 | C | VV Steenwijk | DVC Dedemsvaart | 1 – 1 |
10 | 20.30 – 20.45 | D | MSC | SC Emmeloord | 1 – 3 |
11 | 20.45 – 21.00 | C | Alcides ZA. | SVN 69 | 1 – 0 |
12 | 21.00 – 21.15 | C | FC Meppel | VV Steenwijk | 1 – 1 |
13 | 21.15 – 21.30 | D | FC Wolvega | SC Emmeloord | 2 – 3 |
14 | 21.30 – 21.45 | C | DVC Dedemsvaart | SVN 69 | 2 – 0 |
15 | 21.45 – 22.00 | C | FC Meppel | Alcides ZA. | 2 – 2 |
16 | 22.00 – 22.15 | D | MSC | SV Pesse | 1 – 0 |
FINALE AVOND VRIJDAG 6 JANUARI
TIJD |
TEAM |
TEAM |
UITSLAG |
|
1 | 17.30 – 17.44 | 019 FC Meppel/Alcides | Alcides zo. | |
2 | 17.44 – 17.58 | SC Flamingo | VV Wacker | |
3 | 17.58 – 18.12 | FC Meppel | FC Wolvega | |
4 | 18.12 – 18.26 | SC Emmeloord | DVC Dedemsvaart | |
5 | 18.26 – 18.40 | 019 FC Meppel/Alcides | VV Staphorst | |
6 | 18.40 – 18.54 | SC Flamingo | VV Steenwijk | |
7 | 18.54 – 19.08 | Alcides zo. | FC Meppel | |
8 | 19.08 – 19.22 | VV Wacker | SC Emmeloord | |
9 | 19.22 – 19.36 | VV Staphorst | FC Wolvega | |
10 | 19.36 – 19.50 | VV Steenwijk | DVC Dedemsvaart | |
11 | 19.50 – 20.04 | 019 FC Meppel/Alcides | FC Meppel | |
12 | 20.04 – 20.18 | SC Flamingo | SC Emmeloord | |
13 | 20.18 – 20.32 | Alcides zo. | VV Staphorst | |
14 | 20.32 – 20.46 | VV Wacker | VV Steenwijk | |
15 | 20.46 – 21.00 | FC Wolvega | 019 FC Meppel/Alcides | |
16 | 21.00 – 21.14 | DVC Dedemsvaart | SC Flamingo | |
17 | 21.14 – 21.28 | FC Meppel | VV Staphorst | |
18 | 21.28 – 21.42 | SC Emmeloord | VV Steenwijk | |
19 | 21.42 – 21.56 | FC Wolvega | Alcides zo. | |
20 | 21.56 – 22.10 | DVC Dedemsvaart | VV Wacker |