WELKOM BIJ HET VRIEND SPORT | STADTMULLER

PRAKTISCHE INFORMATIE
Alle belangrijke en praktische informatie van het Futsal Toernooi Meppel is hier te vinden.
Voorrondes zijn op 28 & 29 december 2021. Finale avond bevindt zich op 7 januari 2022.
Het toernooi is in de sporthal Koedijkslanden. Heb je een vraag? Neem dan hier contact met ons op.
Uitslagen maandag 23 december 2019
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Competitie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | Poule A | 3 - 2 | ||
OLYMPIA ’28 ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
FLEVO BOYS ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 1 | ||
SV PESSE ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 4 | ||
VV VITESSE ’63 ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 1 | ||
VV GIETEN ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 2 | ||
VV STEENWIJK ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
SV PESSE ![]() | ![]() | Poule A | 1 - 3 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 1 | ||
VV GIETEN ![]() | ![]() | Poule B | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | Poule B | 2 - 0 | ||
VV VITESSE ’63 ![]() | ![]() | Poule A | 0 - 2 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | Poule A | 2 - 3 | ||
VV STEENWIJK ![]() | ![]() | Poule B | 0 - 2 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 1 | ||
OLYMPIA ’28 ![]() | ![]() | Poule A | 0 - 3 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | Poule A | 3 - 2 | ||
FLEVO BOYS ![]() | ![]() | Poule B | 1 - 0 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | Poule B | 3 - 0 |
Uitslagen vrijdag 27 december 2019
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Competitie | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|---|
MSC ZA. ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 0 | ||
NEMO ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 1 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 1 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | Poule D | 0 - 2 | ||
ZUIDLAARDERVEEN ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 3 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 2 | ||
VV HOOGEVEEN ZATERDAG ![]() | ![]() | Poule D | 1 - 2 | ||
USV NIEUWLEUSEN ![]() | ![]() | Poule D | 1 - 2 | ||
ZUIDLAARDERVEEN ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 2 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | Poule C | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZATERDAG ![]() | ![]() | Poule D | 0 - 5 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 2 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | Poule C | 6 - 1 | ||
FC WOLVEGA ![]() | ![]() | Poule C | 2 - 3 | ||
USV NIEUWLEUSEN ![]() | ![]() | Poule D | 2 - 4 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | Poule D | 4 - 2 | ||
NEMO ![]() | ![]() | Poule C | 3 - 0 | ||
FC WOLVEGA ![]() | ![]() | Poule C | 0 - 5 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | Poule D | 3 - 1 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | Poule D | 7 - 0 |
Uitslagen vrijdag 3 januari 2020
Poule A
Alcides
Fc Meppel
MSC Zondag
Flamingo
Emmeloord
Poule B
Hoogeveen Zondag
Staphorst
Sterrenelftal
MSC Zaterdag
Nemo
Datum Thuis Uit Tijd Wedstrijddag
2020-01-03 17:30:15 3 januari 2020ALCIDES 
FC MEPPEL 17:30:15 17:302 - 1 2020-01-03 17:44:06 3 januari 2020VV HOOGEVEEN ZO. 
VV STAPHORST 17:44:06 17:441 - 1 2020-01-03 17:58:07 3 januari 2020MSC MEPPEL ZO. 
SC FLAMINGO 17:58:07 17:581 - 1 2020-01-03 18:12:31 3 januari 2020STERRENTEAM 
MSC ZA. 18:12:31 18:121 - 0 2020-01-03 18:26:34 3 januari 2020ALCIDES 
SC EMMELOORD 18:26:34 18:262 - 1 2020-01-03 18:40:19 3 januari 2020VV HOOGEVEEN ZO. 
NEMO 18:40:19 18:403 - 1 2020-01-03 18:54:19 3 januari 2020FC MEPPEL 
MSC MEPPEL ZO. 18:54:19 18:543 - 3 2020-01-03 19:08:24 3 januari 2020VV STAPHORST 
STERRENTEAM 19:08:24 19:081 - 1 2020-01-03 19:22:06 3 januari 2020SC EMMELOORD 
SC FLAMINGO 19:22:06 19:223 - 1 2020-01-03 19:36:06 3 januari 2020NEMO 
MSC ZA. 19:36:06 19:362 - 1 2020-01-03 19:50:50 3 januari 2020ALCIDES 
MSC MEPPEL ZO. 19:50:50 19:502 - 0 2020-01-03 20:04:44 3 januari 2020VV HOOGEVEEN ZO. 
STERRENTEAM 20:04:44 20:040 - 2 2020-01-03 20:18:30 3 januari 2020FC MEPPEL 
SC EMMELOORD 20:18:30 20:181 - 2 2020-01-03 20:32:21 3 januari 2020VV STAPHORST 
NEMO 20:32:21 20:323 - 0 2020-01-03 20:46:14 3 januari 2020SC FLAMINGO 
ALCIDES 20:46:14 20:462 - 1 2020-01-03 21:00:04 3 januari 2020MSC ZA. 
VV HOOGEVEEN ZO. 21:00:04 21:002 - 0 2020-01-03 21:14:00 3 januari 2020MSC MEPPEL ZO. 
SC EMMELOORD 21:14:00 21:143 - 2 2020-01-03 21:28:58 3 januari 2020STERRENTEAM 
NEMO 21:28:58 21:283 - 1 2020-01-03 21:42:58 3 januari 2020SC FLAMINGO 
FC MEPPEL 21:42:58 21:422 - 0 2020-01-03 21:56:49 3 januari 2020MSC ZA. 
VV STAPHORST 21:56:49 21:561 - 3
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 1 - 0 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | 3 - 3 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 1 - 1 | ||
SC EMMELOORD ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
NEMO ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
VV HOOGEVEEN ZO. ![]() | ![]() | 0 - 2 | ||
FC MEPPEL ![]() | ![]() | 1 - 2 | ||
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 3 - 0 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | 2 - 1 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
MSC MEPPEL ZO. ![]() | ![]() | 3 - 2 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 3 - 1 | ||
SC FLAMINGO ![]() | ![]() | 2 - 0 | ||
MSC ZA. ![]() | ![]() | 1 - 3 |
Kruisfinales
Datum Thuis Uit Tijd Wedstrijddag
2020-01-03 22:15:46 3 januari 2020ALCIDES 
VV STAPHORST 22:15:46 22:150 - 3 2020-01-03 22:30:15 3 januari 2020STERRENTEAM 
SC FLAMINGO 22:30:15 22:303 - 0
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 0 - 3 | ||
STERRENTEAM ![]() | ![]() | 3 - 0 |
Shoot out 3e/4e plek
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
ALCIDES ![]() | ![]() | 2 - 3 |
Finale
Datum | Thuis | Uit | Tijd | Wedstrijddag |
---|---|---|---|---|
VV STAPHORST ![]() | ![]() | 0 - 1 |

AFTELLEN..
nog maar
0
DAGEN
0
UREN
0
MINUTEN
0
SECONDEN
tot de aftrap van het toernooi!
SPONSORS
Hoofdsponsors


Dag sponsors


Overige sponsors



































